| ABREVIATURAS USADAS EN TELEGRAFÍA | ||||
| ABT | Aproximadamente | MSG | Mensaje | |
| AC | Corriente alterna | NAME | Nombre del operador (Se utiliza en vez de ORA) | |
| ADR | Dirección | ND | Nada | |
| AF | Baja frecuencia | NEW | Nuevo | |
| AGN | Nuevamente | NICE | Estupendo, magnífico | |
| ANI | Ninguno, alguno | NIL | Nada | |
| ANT | Antena | NITC | Noche | |
| BD | Malo | NM | Nada más | |
| BK | Duplex | NO | No | |
| Bl | Por | NR | Número o cerca, próximo | |
| BTR | Mejor | NW | Ahora | |
| BUG | Vibroplex | OK | Todo correcto | |
| CALL | Indicativo | OM | Colega, amigo | |
| CC | Pilotaje a Cuarzo | ON | Sobre | |
| CFM | Confirmo | ONU | Solo | |
| CHIRP | Gorgeo, piado | OP | Operador | |
| CLD | Llamado | OW | Mujer operadora | |
| CLG | El que llama | PSE | Por favor | |
| CN | Puedo | PWR | Potencia | |
| CNT | No puedo | R | Bien recibido todo | |
| CO | Cuarzo | RITE | Escrita, escribo | |
| CODE | Telegrafía, código | RPRT | Reporte, control | |
| CONGRATS | Felicidades | RPT | Repita | |
| CU | Lo veré | RST | Reporte, control | |
| CUANG | Le encontré otra vez | RX | Receptor | |
| CW | Ondas Entretenidas | SA | Diga | |
| DC | Corriente continua | SIG | Señales | |
| DNT | No, yo no | SKED | Comunicación regular | |
| DR | Querido | SLITE | Un poco | |
| DX | Larga distancia | SN | Pronto | |
| ERE | Aquí | SOLIO | Recepción cómoda | |
| ES | Y | SRI | Lo lamento | |
| FB | Muy bien recibido | STN | Estación | |
| FINE | Buen trabajo | SUM | Un poco, algo | |
| FM | De, a partir de, a | SVV | Ondas cortas | |
| FONE | Telefonía, cascos | TEST | Ensayo, concurso | |
| FR ó FER | Para, por | TFC | Tráfico | |
| GA | Buenas tardes | TKS | Gracias | |
| GB | Hasta la vista | TNX | Gracias | |
| GD o GND | Tierra | TRUB | Molestias, dificultades | |
| GE | Buenas noches | TX | Transmisor | |
| GLD | Feliz | TXT | Texto | |
| GM | Buenos días | U | Usted | |
| GMT | Hora GMT | UNSTDI | Inestable | |
| GN | Buenas noches | UR | Vuestra, su | |
| GUD | Bueno | VY | Muy | |
| HAM | Aficionado | WEN | Cuando | |
| HF | Alta frecuencia | WID | Con | |
| Hl | Gracioso, risa | WKD | Trabajado con | |
| HPE | Espero | WKG | Trabajando con | |
| HR ó HRE | Aquí | Wl | Voy a | |
| HRD | Entendido | WX | Tiempo atmosférico | |
| HT | Alta tensión | XMTR | Transmisor | |
| HV ó HVE | Tengo, tiene | XTAL | Cristal | |
| HW | ¿Cómo? (recibe) | XYL | Señora | |
| I | Yo | YL | Señorita | |
| INPT | Potencia de entrada | YMW | Mañana | |
| KEY | Manipulador | ZNITE | Esta noche | |
| LF | Baja frecuencia | |||
| LTR | Carta | |||
| MNI | Mucho | 73 | Saludos | |
| MY | Mi | 88 | Amor, besos y cariño | |
