CLASIFICACION (provisional) PARLA CW 2012 |
CAMPEON | EA1MI | 1131 Pts. | ||||
EA4OA | 1110 Pts. | |||||
EA4RE | 1044 Pts. | |||||
EA5DD | 952 Pts. | |||||
EA1VT | 728 Pts. | |||||
EA4ESP | 676 Pts. | |||||
EA2BVV | 600 Pts. | |||||
EA1RN | 576 Pts. | |||||
EA1AAA | 380 Pts. | |||||
EA1ARW | 374 Pts. | |||||
EA4TX | 374 Pts. | |||||
EA4AAZ | 361Pts. | |||||
EA5BS | 345 Pts. | |||||
EA5FQ | 342 Pts. | |||||
EA4UV | 330 Pts. | |||||
EA5GUK | 323 Pts. | |||||
EC7AMY | 320 Pts. | |||||
EA3VN | 300 Pts. | |||||
EA5GIE | 294 Pts. | |||||
EA4IE | 280 Pts. | |||||
EA4ZK | 204 Pts. | |||||
EA2RCA | 196 Pts. | |||||
EA3GBA | 196 Pts. | |||||
EA5FMH | 140 Pts. | |||||
EA1AW | 132 Pts. | |||||
EA4EGZ | 121Pts. | |||||
EA5DIF | 80 Pts. | |||||
EA1BYA | 20 Pts. | |||||
EA1HUP | 9 Pts. |
Ganador 2012 con el trofeo