|
CLASIFICACION PARLA CW 2013 |
| CAMPEON | Ganador | EA1FA | 2436 Pts. | ||||
| Campeón EA7 | EC7AMY | 2400 Pts. | |||||
| Campeón EA5 | EA5UF | 2340 Pts. | |||||
| EA7BJ | 2067 Pts. | ||||||
| EA5KY | 2016 Pts. | ||||||
| EA5GIE | 1998 Pts. | ||||||
| Campeón EA4 | EA4RE | 1944 Pts. | |||||
| Campeón EA3 | EA3YK | 1890 Pts. | |||||
| EA3VN | 1836 Pts. | ||||||
| EA4ALU | 1836 Pts. | ||||||
| EA5EF | 1824 Pts. | ||||||
| Campeón EA1 | EA1YO | 1813 Pts. | |||||
| Campeón EA2 | EA2GP | 1785 Pts. | |||||
| EA4ENP | 1700 Pts. | ||||||
| EA5AIO | 1666 Pts. | ||||||
| EA4URP | 1184 Pts. | ||||||
| EA1RN | 1073 Pts. | ||||||
| EA4IE | 1044 Pts. | ||||||
| EA5SW | 952 Pts. | ||||||
| EA5KV | 924 Pts. | ||||||
| Campeón EA8 | EA8BLV | 756 Pts. | |||||
| EA3HJH | 600 Pts. | ||||||
| EA4AAZ | 552 Pts. | ||||||
| EA5MX | 480 Pts. | ||||||
| EA4EN | 432 Pts. | ||||||
| EA5FMH | 425 Pts. | ||||||
| EA3BAF | 336 Pts. | ||||||
| EA3ERD | 315 Pts. | ||||||
| EA200EA | 294 Pts. | ||||||
| EA3GBA | 285 Pts. | ||||||
| EA5DIF | 266 Pts. | ||||||
| EA1BYA | 255 Pts. | ||||||
| EA3FAR | 252 Pts. | ||||||
| EA4TD | 238 Pts. | ||||||
| EA4OA | 221 Pts. | ||||||
| EA1WX | 182 Pts. | ||||||
| EA4UV | 168 Pts. | ||||||
| EA5DP | 165 Pts. | ||||||
| EA5BLD | 110 Pts. | ||||||
| EA4ESP | 99 Pts. | ||||||
| EA3WX | 88 Pts. |
Los Log's recibidos se han procesado con el Angel Justiciero, programa de EA4YG adaptado al Parla CW
Si alguna Estación participante desea recibir su Log corregido puede solicitarlo a parlacw@ureparla.org