|
CLASIFICACION PARLA CW 2014 |
| CAMPEON | Ganador | EA3NN | 3332 Pts. | ||||
| Campeón EA2 | EA2DK | 3008 Pts. | |||||
| Campeón EA4 | EA4KG | 2852 Pts. | |||||
| Campeón EA1 | EB1RL | 2700 Pts. | |||||
| EA1YO | 2668 Pts. | ||||||
| Campeón EA5 | EA5GIE | 2596 Pts. | |||||
| EA4PN | 2552 Pts. | ||||||
| EG5GRA | 2464 Pts. | ||||||
| Campeón EA7 | EC7AMY | 2394 Pts. | |||||
| EA4AOK | 2310 Pts. | ||||||
| EA4RE | 2226 Pts. | ||||||
| EA4GNZ | 2184 Pts. | ||||||
| EA5KV | 2173 Pts. | ||||||
| EA4ESP | 2142 Pts. | ||||||
| EA4UV | 1824 Pts. | ||||||
| Campeón EA3 | EA3VN | 1440 Pts. | |||||
| EA7KB | 1400 Pts. | ||||||
| EA2GP | 1394 Pts. | ||||||
| EA2EA | 1368 Pts. | ||||||
| EA5TV | 1320 Pts. | ||||||
| EA4OA | 1292 Pts. | ||||||
| EA3WX | 1260 Pts. | ||||||
| EA5SW | 1188 Pts. | ||||||
| EA4BHK | 1147 Pts. | ||||||
| EA4ANA | 990 Pts. | ||||||
| EA4IP | 918 Pts. | ||||||
| EA4EN | 816 Pts. | ||||||
| EA3GBA | 672 Pts. | ||||||
| EA3ERD | 650 Pts. | ||||||
| EA7MT | 594 Pts. | ||||||
| EA2MK | 546 Pts. | ||||||
| EA5FMH | 500 Pts. | ||||||
| EA1XT | 483 Pts. | ||||||
| EA3BA | 475 Pts. | ||||||
| EA4ALU | 437 Pts. | ||||||
| EA1RN | 378 Pts. | ||||||
| EA5DIF | 272 Pts. | ||||||
| EA5MX | 196 Pts. | ||||||
| EA3CV | 168 Pts. | ||||||
| EA5DP | 165 Pts. | ||||||
| EA2SN | 140 Pts. |
Los Log's recibidos se han procesado con el Angel Justiciero, programa de EA4YG adaptado al Parla CW
Si alguna Estación participante desea recibir su Log corregido puede solicitarlo a parlacw@ureparla.org