CLASIFICACION CONCURSO PARLA 2015 Puedes descargarte el Diploma de Participación pinchando sobre tu indicativo
|
MODO | Clasificación | Puntuación | QSO's | NULOS | |||
CW | EA4RE | 440 | 39 | 17 | |||
CW | EA4PN | 396 | 35 | 13 | |||
CW | EA4KG | 306 | 30 | 13 | |||
CW | EA3CEC | 255 | 22 | 7 | |||
CW | EA1CQ | 224 | 15 | 1 | |||
CW | EA4ESP | 182 | 17 | 3 | |||
CW | EA4OA | 182 | 20 | 7 | |||
CW | EA4ASC | 143 | 17 | 4 | |||
CW | EA3WX | 132 | 15 | 4 | |||
CW | EA5ATC | 100 | 24 | 14 | |||
CW | EA3ERD | 99 | 15 | 4 | |||
CW | EA5FMH | 64 | 12 | 4 | |||
CW | EA7MT | 64 | 16 | 8 | |||
CW | EA5TV | 49 | 13 | 6 | |||
CW | EA5DIF | 24 | 7 | 1 | |||
CW | EA4UB | 20 | 10 | 6 | |||
CW | EA3URL | 9 | 8 | 5 | |||
CW | EA1BYA | 8 | 4 | 2 | |||
MIXTO | EA5GIE | 528 | 43 | 19 | |||
MIXTO | EA4UV | 224 | 39 | 23 | |||
MIXTO | EA1FCH | 90 | 15 | 6 | |||
MIXTO | EA4AOC | 45 | 10 | 5 | |||
MIXTO | EA4AAI | 24 | 14 | 8 | |||
SSB | EA1HTF | 66 | 21 | 15 | |||
SSB | EA5HRV | 48 | 18 | 12 | |||
SSB | EA7YV | 30 | 26 | 22 | |||
SSB | EA4EUW | 30 | 21 | 16 | |||
SSB | EA8DN | 18 | 17 | 14 | |||
SSB | EA7JMO | 16 | 15 | 11 |
Los Log's recibidos se han procesado con el Angel Justiciero, programa de EA4YG adaptado al Concurso Parla
Si alguna Estación participante desea recibir su Log corregido puede solicitarlo a parlacw@ureparla.org
Lamentablemente hubo 38 listas que no se recibieron, envía tus listas si participas, así no perjudicas a otros colegas