CLASIFICACION CONCURSO PARLA 2017 Están disponibles los Diplomas para Descarga, pulsando en el Indicativo propio
|
Modalidad CW
MODO | Clasificación | Puntuación | QSO's | NULOS | |||
CW | EA4GMX | 782 | 37 | 9 | |||
CW | EA3WX | 663 | 25 | 4 | |||
CW | EA5GIE | 592 | 29 | 6 | |||
CW | EA2GP | 528 | 27 | 8 | |||
CW | EA4ESP | 407 | 18 | 1 | |||
CW | EA3ERD | 312 | 15 | 3 | |||
CW | EA6ZS | 299 | 12 | 1 | |||
CW | EA1OK | 288 | 10 | 0 | |||
CW | EA4OA | 275 | 14 | 1 | |||
CW | EA4ANA | 240 | 12 | 0 | |||
CW | EA5TV | 210 | 12 | 1 | |||
CW | EA2AAE | 176 | 11 | 1 | |||
CW | EA4URC | 162 | 10 | 0 |
Modalidad Fonía
En la modalidad de Fonía solo se han recibido 8 Listas de participación, por lo que no se llega al mínimo exigido en las Bases de Listas con un número de al menos 10 QSO Válidos
Por ello el Comité organizador declara DESIERTO el premio en la modalidad de Fonía
Listas de Control
CW | EA1RN |
CW | EA2SN |
CW | EA3BE |
SSB | EA3URL |
SSB | EA4AAI |
SSB | EA5GIE |
SSB | EA6ZS |
Estaciones URE Parla
CW/SSB | E A 4 U R P |
CW | EA4ADT |
CW | EA4ASC |
SSB | EA4IP |
CW | EA4KG |
SSB | EA4RG |
CW | EA4UB |
SSB | EA4UV |
Los Log's recibidos se han procesado con el Ángel Justiciero, programa de EA4YG adaptado al Concurso Parla
Si alguna Estación participante desea recibir su Log corregido puede solicitarlo a parlacw@ureparla.org
Lamentablemente hubo 34 listas que no se recibieron, envía tus listas si participas, así no perjudicas a otros colegas