CLASIFICACION CONCURSO PARLA 2018 Están disponibles los Diplomas para Descarga, pulsando en el Indicativo propio Instrucciones para la Descarga de los Diplomas: Situar el ratón sobre el indicativo propio, pulsar botón derecho del ratón y en el menú contextual pulsar en: Guardar destino como ... Esto nos permitirá guardar el Diploma en formato PDF en el lugar de nuestro PC que deseemos |
Modalidad CW
MODO | Clasificación | Puntuación | QSO's | NULOS | |||
CW | EA7AYF | 2310 | 49 | 5 | |||
CW | EA5FID | 2205 | 47 | 6 | |||
CW | EA5GIE | 1680 | 44 | 8 | |||
CW | EA2COA | 1674 | 45 | 9 | |||
CW | EA3CWT | 1440 | 40 | 1 | |||
CW | EA6FG | 1426 | 34 | 6 | |||
CW | EA1FCH | 1392 | 39 | 7 | |||
CW | EA3BEA | 1260 | 26 | 1 | |||
CW | EA6ZS | 1248 | 28 | 1 | |||
CW | EA3WX | 1092 | 27 | 3 | |||
CW | EA7IZ | 1025 | 30 | 3 | |||
CW | EA2SW | 1014 | 30 | 3 | |||
CW | EA3ERD | 900 | 21 | 1 | |||
CW | EA5LA | 782 | 31 | 7 | |||
CW | EB2BZO | 726 | 24 | 3 | |||
CW | EA1RN | 667 | 24 | 3 | |||
CW | EA2GP | 504 | 21 | 2 | |||
CW | EA5YN | 342 | 13 | 0 | |||
CW | EA4EN | 325 | 16 | 1 | |||
CW | EA5DR | 320 | 17 | 5 | |||
CW | EA1MI | 224 | 12 | 0 | |||
CW | EA5TV | 208 | 10 | 0 | |||
CW | EA7EQC | 143 | 18 | 7 |
Modalidad Fonía
En la modalidad de Fonía NO se han recibido Listas de participación
Por ello el Comité organizador declara DESIERTO el premio en la modalidad de Fonía
Listas de Control
CW | EA3BV |
CW | EC7ZT |
Estaciones URE Parla
CW/SSB | E A 4 U R P |
CW | EA4ADT |
CW | EA4ASC |
CW | EA4KG |
CW | EA4UB |
SSB | EA4UV |
Los Log's recibidos se han procesado con el Ángel Justiciero, programa de EA4YG adaptado al Concurso Parla
Si alguna Estación participante desea recibir su Log corregido puede solicitarlo a concurso.parla@ureparla.org
Lamentablemente hubo 30 listas que no se recibieron, envía tus listas si participas, así no perjudicas a otros colegas