CLASIFICACION CONCURSO PARLA  2019

Los Diplomas están disponibles, para su Descarga,  pulsa en tu Distintivo de llamada

Modalidad CW

     
MODO Clasificación   Puntuación   QSO's   Mult   NULOS
CW EA5KK   1694   60   22   10
CW EA5GIE   1672   56   22   7
CW EA7IZ   1364   39   22   1
CW EA5ATC   1100   37   20   4
CW EA1RN   1026   39   19   4
CW EA3WX   874   26   19   0
CW EA3ERD   792   27   18   1
CW EA7KHF   780   28   20   1
CW EA1FDE   748   26   17   2
CW EA3BE   736   36   16   9
CW EA2GP   580   26   20   3
CW EB2BZO   578   25   17   2
CW EA1OK   540   20   15   3
CW EA7BZO   504   21   14   1
CW EA4OA   300   14   15   0
CW CT1DRB   299   11   13   0
CW EA4IE   255   15   13   2
CW EA2ENC   242   13   17   1
CW EA2EOW   234   14   11   2
CW EA2SW   221   12   13   1

 

 

Listas Anuladas por no llegar al número mínimo de QSO válidos

 
EA1CM
EA3OH
EB4GTJ
EC7ZT
 

Listas de Control

EA4RE

 

Estaciones  URE Parla

E A 4 U R P
EA7AYF
EA4ADT
EA4KG
EA4UB
EA4UV

 

Vocal Concurso Parla CW

EA4ADT