Concurso Parla CW
Desde esta página puedes ver las bases, descargarlas en formato PDF y los resultados de las últimas ediciones
Bases 2009 |
Resultados 2009 | |
Bases 2010 | Resultados 2010 | |
Bases 2011 | Resultados 2011 | Descargas |
Bases 2012 | Resultados 2012 | Descargas |
Bases 2013 | Resultados 2013 | Descargas |
Bases 2014 | Resultados 2014 | Descargas |
Bases 2015 | Resultados 2015 | Descargas |
Bases 2016 | Resultados 2016 | Descargas |
Bases 2017 | Resultados 2017 | Descargas |
Bases 2018 | Resultados 2018 | Descargas |
Bases 2019 | Resultados 2019 | Descargas |
Bases 2020 | Resultados 2020 | Descargas |
Bases 2021 | Resultados 2021 | Descargas |
Bases 2022 | Resultados 2022 | Descargas |
Bases 2023 | Resultados 2023 | Descargas |
Bases 2024 | Resultados 2024 | Descargas |
Ganador 2023 EA4JM |
||
Ganador Concurso CW 2018 |
||
Ganador Concurso CW 2017
EA4OA, Decano y
maestro de los telegrafistas de Cuenca , en representación de la
Unión de Radioaficionados de Parla, Sección Local de URE, hace entrega a
EA4GMX, del premio como campeón del Concurso Parla en la modalidad de
CW. El premio es un manipulador fabricado por Alberto, EA4GKY, que tuvo
el detalle de hacernos mas fácil poder entregar este bonito premio.
Gracias a Julio EA4OA por entregar el trofeo en nuestro nombre y
enhorabuena al campeón. Os esperamos en la próxima edición de nuestro
concurso que será en noviembre de 2018.
|